⚽ FC Bayern München
Spielplan Saison 2025/26 · Heimstadion: Allianz Arena
Nächstes Spiel
St. Pauli vs. Bayern München
📅 Samstag, 11. April 2026 · ⏰ 18:30 Uhr
📺 Sky ·
🏟️ Millerntor-Stadion (A)
Kommende Spiele
| Datum | Uhrzeit | Begegnung | Stadion | TV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 11.04. | 18:30 | St. Pauli – Bayern München (A) | Millerntor-Stadion | Sky ⭐ | Tickets |
| So 19.04. | 17:30 | Bayern München – Stuttgart (H) | Allianz Arena | DAZN ⭐ | Tickets |
| Sa 25.04. | 15:30 | Mainz 05 – Bayern München (A) | MEWA Arena | Sky | Tickets |
| Sa 02.05. | 15:30 | Bayern München – Heidenheim (H) | Allianz Arena | Sky | Tickets |
| Sa 09.05. | 18:30 | Wolfsburg – Bayern München (A) | Volkswagen Arena | Sky ⭐ | Tickets |
| Sa 16.05. | 15:30 | Bayern München – 1. FC Köln (H) | Allianz Arena | Sky | Tickets |
📊 Letzte Ergebnisse
Ergebnisse werden geladen...
👥 Kader 2025/26
Trainer: Vincent Kompany
🧤 Tor
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Manuel Neuer |
| 26 | Sven Ulreich |
| 35 | Jannis Bärtl |
| 37 | Leonard Prescott |
| 40 | Jonas Urbig |
| 48 | Leon Klanac |
🛡️ Abwehr
| # | Name |
|---|---|
| 30 | Cassiano Kiala |
| 34 | Deniz Ofli |
| 41 | Vincent Manuba |
| 43 | Filip Pavić |
🎯 Mittelfeld
| # | Name |
|---|---|
| 38 | Erblin Osmani |
| 39 | Bara Sapoko Ndiaye |
| 42 | Lennart Karl |
| 47 | David Daiber |
| 49 | Maycon Cardozo |
⚡ Angriff
| # | Name |
|---|---|
| 31 | Guido Della Rovere |
| 36 | Wisdom Mike |
❓ Sonstige
| # | Name |
|---|---|
| 2 | Dayot Upamecano |
| 3 | Min-Jae Kim |
| 4 | Jonathan Tah |
| 6 | Joshua Kimmich |
| 7 | Serge Gnabry |
| 8 | Leon Goretzka |
| 9 | Harry Kane |
| 10 | Jamal Musiala |
| 11 | Nicolas Jackson |
| 14 | Luis Díaz |
| 17 | Michael Olise |
| 19 | Alphonso Davies |
| 20 | Tom Bischof |
| 21 | Hiroki Ito |
| 22 | Raphaël Guerreiro |
| 27 | Konrad Laimer |
| 44 | Josip Stanišić |
| 45 | Aleksandar Pavlović |